Blitzstatistik - Wien

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Wien
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 1 32 113 24 3 19 1 1 0
1993 0 0 0 0 26 151 86 32 1 0 0 0
1994 2 0 1 3 43 2 115 75 3 0 0 0
1995 0 0 4 4 119 222 54 21 2 0 0 0
1996 0 0 1 12 114 80 16 149 1 0 0 0
1997 0 19 0 4 1 33 103 60 21 0 0 0
1998 0 0 9 0 56 283 230 86 0 0 0 0
1999 0 6 0 7 21 26 29 162 4 0 0 1
2000 17 0 0 8 278 4 75 120 203 2 0 0
2001 0 0 0 1 45 55 201 64 2 0 0 0
2002 0 0 0 0 56 161 265 125 2 4 0 0
2003 0 0 10 6 757 100 79 236 3 1 0 4
2004 0 2 0 10 38 279 110 34 0 3 0 0
2005 1 0 1 0 77 23 165 45 4 0 0 1
2006 0 0 2 36 22 111 237 31 38 24 0 0
2007 1 6 0 0 105 500 158 363 6 1 2 0
2008 0 0 12 71 47 631 243 197 15 8 11 0
2009 0 0 5 4 51 162 476 92 1 1 0 0
2010 0 0 2 4 125 65 242 767 0



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System