Blitzstatistik - Vorarlberg

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Vorarlberg
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 3 14 38 708 1.098 439 26 1 1 0
1993 1 0 0 45 301 770 1.300 908 43 15 0 1
1994 21 0 2 19 170 244 1.728 859 131 16 0 0
1995 8 3 6 48 38 64 1.120 825 5 1 2 0
1996 0 2 10 2 157 850 324 480 9 0 0 1
1997 1 5 5 16 30 231 241 384 43 6 0 0
1998 7 0 1 1 24 417 527 334 26 10 0 2
1999 1 2 0 81 284 105 384 247 77 3 3 37
2000 1 5 16 19 251 1.382 1.149 671 235 7 3 6
2001 4 4 10 16 571 425 360 464 28 9 5 1
2002 0 3 18 24 259 2.284 698 508 75 1 3 1
2003 2 2 27 3 448 1.472 814 574 48 27 0 2
2004 2 1 0 28 179 258 1.516 809 52 96 1 0
2005 1 5 5 0 114 516 723 144 68 0 0 1
2006 0 2 1 31 115 724 1.784 198 433 10 0 2
2007 0 4 0 94 263 1.105 307 325 75 0 1 1
2008 1 0 0 24 169 1.090 1.632 413 114 7 19 6
2009 2 1 4 34 714 670 1.474 689 682 25 3 0
2010 0 0 1 15 159 209 875 852 0



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System