Blitzstatistik - Tirol inkl. Osttirol

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Tirol inkl. Osttirol
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 120 279 1.118 7.291 5.306 646 11 0 0
1993 0 0 1 29 1.014 7.579 8.848 10.200 318 149 4 13
1994 37 3 28 32 1.609 1.283 14.127 7.790 649 156 1 0
1995 17 7 10 158 1.056 251 14.091 2.088 219 2 92 1
1996 0 0 27 181 591 8.047 2.775 4.778 235 10 18 3
1997 1 27 64 97 1.180 2.088 3.526 2.481 1.318 10 1 0
1998 1 0 10 14 603 6.510 6.438 7.851 291 43 5 4
1999 6 5 2 120 1.388 1.265 4.803 2.140 462 13 21 27
2000 11 15 49 169 1.685 7.875 6.119 4.874 2.299 49 109 32
2001 34 15 40 46 1.600 2.555 3.837 6.181 151 52 20 7
2002 1 12 38 55 2.026 9.303 8.013 3.807 794 115 77 0
2003 3 1 72 33 4.067 10.595 9.407 4.164 75 55 3 8
2004 1 4 0 38 418 2.004 5.882 3.293 493 446 12 5
2005 1 16 12 21 842 3.553 6.517 1.822 1.524 4 4 2
2006 2 5 10 80 543 17.112 14.480 2.510 1.800 495 12 24
2007 21 5 9 62 3.833 11.253 3.709 6.692 326 103 4 7
2008 0 2 15 76 421 8.194 14.010 8.494 2.493 83 101 49
2009 8 7 7 73 5.401 1.060 8.806 6.487 2.336 75 23 6
2010 3 4 7 105 888 2.159 6.739 3.571 42



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System