Blitzstatistik - Steiermark

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Steiermark
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 559 1.037 6.586 7.757 8.832 3.636 592 13 1
1993 0 0 8 518 5.327 15.650 21.292 15.367 1.166 281 9 38
1994 19 5 10 494 3.234 3.364 13.898 19.860 931 64 2 0
1995 14 3 15 1.460 3.122 5.593 15.703 7.208 1.172 0 114 19
1996 0 0 5 263 5.188 13.789 4.263 8.593 141 423 19 6
1997 3 29 53 68 5.900 6.484 14.785 5.249 7.151 26 12 1
1998 0 0 60 370 3.753 18.984 20.130 11.280 934 277 13 4
1999 1 4 140 951 7.209 2.984 6.716 8.688 1.533 18 12 14
2000 7 7 183 2.668 9.201 18.609 7.903 7.533 8.407 70 75 10
2001 15 7 363 19 4.584 5.650 9.115 8.729 473 24 19 24
2002 5 7 17 460 5.408 10.589 15.439 6.580 3.126 217 13 3
2003 3 1 10 128 11.487 18.266 12.757 9.445 19 971 5 3
2004 3 9 2 68 2.122 9.868 11.966 11.262 436 288 19 7
2005 4 47 86 202 6.849 15.210 30.340 2.371 3.433 23 15 5
2006 2 2 34 1.607 1.330 33.784 28.358 4.871 1.591 1.177 12 9
2007 61 1 8 81 10.319 20.670 8.253 13.958 995 45 6 4
2008 0 0 92 527 1.170 16.740 17.912 23.166 6.452 168 99 60
2009 25 24 22 210 26.994 7.217 33.257 22.576 1.248 612 2 68
2010 6 5 4 101 3.515 9.606 28.227 11.198 102



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System