Blitzstatistik - Salzburg

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Salzburg
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 87 442 1.106 4.955 5.661 620 7 0 0
1993 2 2 1 102 896 5.530 8.452 7.250 237 124 3 15
1994 32 4 9 377 1.747 1.047 5.908 5.416 714 89 0 0
1995 1 0 5 59 1.139 393 9.328 1.032 299 0 39 0
1996 0 0 14 82 614 5.740 2.677 2.248 444 7 27 0
1997 1 21 87 91 1.192 1.183 2.661 2.631 2.480 32 1 0
1998 3 1 67 17 341 4.508 4.463 5.291 355 54 7 3
1999 2 26 7 138 1.508 478 2.508 2.752 308 17 16 26
2000 12 14 55 137 2.137 4.780 5.246 4.422 2.078 36 63 13
2001 22 16 34 10 1.443 1.340 1.796 5.266 65 16 31 16
2002 0 23 66 95 1.502 4.161 4.626 2.943 607 98 23 4
2003 1 1 164 14 3.419 5.858 6.663 4.340 26 45 4 20
2004 3 1 1 39 626 1.983 4.048 2.588 305 206 9 4
2005 21 31 6 31 1.521 3.589 5.009 777 1.283 6 1 14
2006 0 1 20 180 290 10.470 15.620 1.158 834 372 22 8
2007 24 3 11 64 3.735 14.153 3.202 4.739 233 41 12 8
2008 1 3 75 52 134 5.424 8.088 4.234 1.871 86 95 46
2009 7 7 9 40 3.766 961 9.149 6.264 749 80 12 5
2010 0 0 3 209 780 2.119 6.131 2.233 25



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System