Blitzstatistik - Oberösterreich

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Oberösterreich
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 225 494 1.506 2.858 4.038 78 103 2 0
1993 1 0 30 202 3.850 10.221 6.498 7.114 372 3 0 0
1994 63 1 27 899 2.099 1.975 2.345 3.450 1.516 20 0 0
1995 19 0 4 48 2.432 1.129 5.152 1.232 428 2 21 0
1996 0 2 9 821 1.466 7.836 1.531 2.035 449 0 3 1
1997 0 87 105 172 1.899 1.483 3.385 4.403 744 18 1 2
1998 1 0 52 28 1.941 3.820 6.166 3.749 232 26 10 7
1999 0 72 0 490 1.115 1.374 1.784 4.955 445 2 10 14
2000 32 48 44 580 6.443 2.470 5.520 4.297 2.026 31 25 6
2001 5 11 83 59 3.056 1.459 2.369 9.619 91 34 14 186
2002 2 28 191 245 2.265 8.530 8.742 5.807 929 560 27 2
2003 4 1 135 55 3.864 7.496 7.310 4.696 22 25 1 27
2004 5 32 2 147 1.280 3.796 5.042 6.358 486 401 43 8
2005 70 24 32 192 6.840 5.782 11.166 837 6.566 62 1 12
2006 1 3 381 1.375 463 15.485 18.107 1.273 1.092 442 38 2
2007 65 69 81 168 4.302 15.050 10.604 7.592 378 17 79 9
2008 1 22 107 458 499 9.209 9.078 6.538 793 42 65 9
2009 9 6 28 240 8.697 2.671 11.500 5.258 659 31 0 0
2010 1 1 5 627 3.010 6.993 16.632 3.128 48



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System