Blitzstatistik - Niederösterreich

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Niederösterreich
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 1 212 1.483 7.425 5.987 2.896 934 150 5 1
1993 3 2 160 256 6.914 16.626 8.359 8.003 360 16 1 1
1994 47 1 111 506 5.372 2.096 6.445 6.750 1.385 53 0 0
1995 4 1 53 554 5.406 6.943 6.283 3.659 965 2 22 0
1996 0 5 3 842 3.874 9.845 2.038 4.368 268 19 0 0
1997 1 240 73 108 1.912 2.093 7.747 5.769 2.093 3 1 3
1998 1 0 70 121 5.021 7.393 11.171 4.414 101 44 0 4
1999 2 60 20 1.356 2.273 2.729 5.516 7.942 671 7 8 8
2000 166 26 70 433 7.832 5.317 6.868 8.312 4.945 76 25 4
2001 6 15 20 15 6.037 3.750 7.897 6.511 164 9 10 22
2002 7 12 77 127 3.644 7.579 21.039 4.771 2.077 164 2 7
2003 1 1 42 185 9.139 9.059 5.323 8.470 49 208 6 27
2004 8 42 5 628 1.603 7.715 3.535 6.524 31 129 26 3
2005 8 17 10 113 9.448 7.150 14.836 891 3.910 4 2 11
2006 1 1 343 2.535 1.118 26.455 15.924 1.265 2.222 774 30 4
2007 91 124 3 27 6.154 31.257 9.258 9.935 617 13 57 4
2008 0 0 197 1.639 1.438 19.772 13.820 11.171 1.518 109 100 14
2009 13 11 92 1.254 6.871 8.551 24.766 12.394 519 57 5 4
2010 3 4 16 263 5.595 9.857 15.570 13.163 13



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System