Blitzstatistik - Kärnten

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Kärnten
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 1 247 608 1.654 4.971 4.809 669 289 13 4
1993 0 0 0 316 2.969 5.773 10.889 9.048 1.177 986 10 125
1994 14 3 43 66 658 1.708 9.144 14.470 1.301 300 1 4
1995 53 14 265 257 3.097 2.384 12.262 4.867 635 0 327 133
1996 1 6 2 25 633 5.024 2.891 5.269 73 44 785 3
1997 6 17 28 6 871 4.090 10.876 4.728 3.224 24 23 0
1998 0 0 79 26 1.599 9.257 8.987 9.862 314 305 134 4
1999 3 8 21 584 3.950 2.171 5.090 4.599 762 550 23 10
2000 9 7 36 1.736 4.373 9.522 4.270 5.844 2.709 43 490 40
2001 156 22 316 28 2.561 3.140 6.194 4.278 480 37 48 3
2002 2 5 28 361 1.496 5.339 7.146 4.221 1.869 916 203 2
2003 8 0 22 2 3.953 13.950 10.437 12.066 83 705 11 4
2004 0 3 3 63 290 5.388 6.672 4.596 162 739 19 6
2005 3 9 45 21 1.277 4.471 9.642 2.074 1.337 8 16 20
2006 1 8 95 516 1.401 20.444 14.902 3.168 1.176 1.899 46 59
2007 118 6 20 183 3.856 8.414 7.643 11.370 1.659 243 18 1
2008 1 2 48 111 805 8.870 11.370 11.104 3.691 964 264 291
2009 9 19 15 124 14.640 5.144 11.848 10.329 3.007 395 93 52
2010 5 2 21 92 1.058 2.807 7.270 8.826 263



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System