Blitzstatistik - Burgenland

HINWEIS: Bei den dargestellten Blitzhäufigkeiten handelt es sich um sogenannte nicht homogenisierte Daten. Das bedeutet, dass ein Teil des offensichtlichen Anstieges der Blitzanzahlen in den letzten Jahren auf technische Verbesserungen bei der Blitzortung zurückzuführen ist und nicht unbedingt klimatische Ursachen hat. Die Homogenisierung der ALDIS Blitzdatenreihe ist eine komplexe Fragestellung und soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Experten der ZAMG erfolgen.


  Burgenland
Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1992 0 0 0 118 323 1.460 585 791 406 384 3 1
1993 0 0 0 26 1.115 2.561 3.178 777 293 21 6 2
1994 20 1 13 115 747 934 904 2.070 384 45 0 0
1995 1 0 65 346 1.129 1.664 729 1.139 482 1 1 3
1996 0 0 0 82 1.363 2.463 611 1.345 120 22 3 5
1997 4 10 5 9 360 922 1.522 1.459 864 8 1 0
1998 0 0 9 52 1.272 3.798 3.942 1.339 62 47 0 0
1999 0 2 7 413 400 498 1.207 826 414 0 1 2
2000 15 0 24 559 419 1.276 2.065 2.259 1.189 38 4 1
2001 0 0 35 6 1.174 420 2.745 1.457 134 0 2 0
2002 1 3 6 33 645 338 5.047 1.194 1.356 18 1 0
2003 0 1 15 67 2.388 2.084 2.016 944 3 97 0 5
2004 0 13 0 112 495 1.959 1.216 1.020 0 9 9 1
2005 2 2 2 76 198 1.277 1.739 527 171 2 0 0
2006 0 0 4 262 239 4.285 3.035 241 182 56 1 0
2007 8 14 0 3 643 3.228 1.701 2.403 134 3 6 0
2008 1 0 37 390 229 5.498 1.822 6.152 530 155 13 1
2009 0 1 21 231 1.940 2.584 3.421 2.452 63 125 0 12
2010 2 0 1 32 2.263 774 7.675 3.824 11



 
  © 2010 ALDIS Austrian Lightning Detection & Information System